Глубина ремонтной библиотеки
1 632 уникальных сервисных бюллетеней · 1 632 ссылок на PDF-приложения · 561 ссылок на страницы 22 официальных руководств.
Связей бюллетеней с маркой и моделью: 24 178. Один бюллетень может относиться к нескольким автомобилям; эти связи не являются разными документами.
Автомобили, мототехника и спецтехника →
Типы материалов
- Сервисные разделы Tesla и страницы ремонтных книг спецтехники — указатели к руководствам производителя.
- Бюллетени / TSB — сообщения производителей через NHTSA для отдельных неисправностей и автомобилей рынка США. Они не заменяют полный мануал и не являются отзывами.
- Страницы официальных руководств — заголовки встроенного оглавления и точные номера страниц PDF. Они помогают найти обслуживание, предохранители, жидкости и действия в аварийной ситуации, но не считаются отдельными книгами.
Полные тексты, схемы и изображения остаются у издателей. Индекс не подтверждает применимость к VIN. Для DTC показываются упоминания в метаданных, а не диагноз.
| Марка | Сервисные разделы | Уникальные бюллетени | Модели с бюллетенями | Страницы PDF | Книги с оглавлением |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| Aprilia | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| Aston Martin | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 |
| Audi | 0 | 26 | 78 | 0 | 0 |
| Autocar | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 25 | 254 | 0 | 0 |
| BYD | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 |
| Bentley | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| Blue Bird | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| Buick | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 |
| CFMOTO | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| Cadillac | 0 | 63 | 39 | 0 | 0 |
| Chevrolet | 0 | 85 | 268 | 0 | 0 |
| Chrysler | 0 | 35 | 57 | 0 | 0 |
| Dodge | 0 | 30 | 86 | 0 | 0 |
| Ducati | 0 | 25 | 164 | 0 | 0 |
| Ferrari | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| Fiat | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 |
| Fisker | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Ford | 0 | 46 | 77 | 0 | 0 |
| Freightliner | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 |
| GMC | 0 | 73 | 183 | 0 | 0 |
| Genesis | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 |
| Genie | 280 | 0 | 0 | 280 | 9 |
| Harley-Davidson | 0 | 24 | 265 | 0 | 0 |
| Hino | 0 | 25 | 72 | 0 | 0 |
| Honda | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Hummer | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 |
| Husqvarna | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| Hyundai | 0 | 27 | 59 | 0 | 0 |
| Indian | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 |
| Infiniti | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 |
| International | 0 | 25 | 111 | 0 | 0 |
| Isuzu | 0 | 30 | 63 | 0 | 0 |
| JAECOO | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jaguar | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 |
| Jeep | 0 | 45 | 32 | 0 | 0 |
| KTM | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| Kawasaki | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 |
| Kenworth | 0 | 30 | 56 | 0 | 0 |
| Kia | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| Lamborghini | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| Land Rover | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| Lexus | 0 | 25 | 53 | 0 | 0 |
| Lincoln | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 |
| Lucid | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| MINI | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| MV Agusta | 0 | 25 | 53 | 0 | 0 |
| Mack | 0 | 25 | 142 | 0 | 0 |
| Mazda | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| McLaren | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz | 0 | 31 | 181 | 0 | 0 |
| Mitsubishi | 0 | 29 | 57 | 0 | 0 |
| Mitsubishi Fuso | 0 | 25 | 93 | 0 | 0 |
| Moto Guzzi | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| Nissan | 0 | 25 | 53 | 0 | 0 |
| OMODA | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Oshkosh | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| Peterbilt | 0 | 28 | 49 | 0 | 0 |
| Piaggio | 0 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Polestar | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Pontiac | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 |
| Porsche | 0 | 25 | 157 | 0 | 0 |
| Ram | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| Rivian | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| Royal Enfield | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| Saturn | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 |
| Spartan | 0 | 23 | 48 | 0 | 0 |
| Subaru | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 |
| Suzuki | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| Tesla | 10923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Built Buses | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| Toyota | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 |
| Triumph | 0 | 25 | 262 | 0 | 0 |
| Vespa | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Volkswagen | 0 | 24 | 42 | 0 | 0 |
| Volvo | 0 | 25 | 136 | 0 | 0 |
| Volvo Bus | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Western Star | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 |
| Yamaha | 0 | 15 | 27 | 57 | 2 |
| Zero | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| УАЗ | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 |
Как получены данные
Бюллетени выбраны из официальных файлов NHTSA по дате поступления за 2020–2026 годы с приоритетом ремонтных тем и DTC. Модельные годы могут отличаться от даты поступления. Загружено сообщений: 1632; попыток отбора: 1671; зарегистрировано ограничений/ошибок: 42. Это ограниченная выборка, а не полный архив каждой марки. Ссылки на PDF получены из API, а не построены по предполагаемому имени файла.
Оглавления PDF получены из файлов изготовителей; число успешно разобранных книг: 21, неразобранных/недоступных источников: 30. Для загруженных PDF фиксируются SHA-256 и точный номер страницы. Ещё пять страниц Piaggio проверены через просмотр оригинала без скачивания и без SHA-256; подробности в разделе типов техники. Год не выводится из имени файла. При выборе года материалы с неизвестной применимостью исключаются до явного включения кандидатов.
Бюллетеней с выявленным истёкшим сроком: 1. Они доступны только после явного включения архива; остальные не считаются автоматически действующими.
Перед использованием
Сверьте двигатель, КПП, рынок, VIN, дату производства, редакцию, требования к квалификации и оборудованию. Возможная замена или отмена бюллетеня автоматически не установлена. Отсутствие результата не означает отсутствие неисправности или других документов. Полнота процедуры и техническая применимость независимо не рецензированы.
Снимок: 2026-10-28. Обновление пока ручное.