Открытая библиотека · фактическое покрытие
Что найдено.
Что ещё требует проверки.
Сравнивайте глубину конкретной марки, а не общее число ссылок. Эти показатели описывают сохранённые коллекции; выпуск обновления и индексация проверяются отдельно.
Как читать таблицы
Ноль означает отсутствие в указанной коллекции. Он не доказывает отсутствие документации у изготовителя. Старый индекс и полученные PDF пересекаются, поэтому их показатели не складываются. Число разделов не равно числу готовых ремонтов.
Независимо проверенных сложных процедур: 0. Сохранённый SHA-256 подтверждает идентичность файла; применимость технических норм требует отдельной проверки.
64 из 65 новых выборок ТО и все 95 таблиц характеристик относятся к Perkins. Наличие нескольких типов техники не означает одинаковую глубину по ним.
Полученные PDF по типам техники
| Тип | Полученные PDF | Указатели разделов | PDF с годами применимости | Выборки ТО | Строки ТО | Таблицы характеристик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые и лёгкие коммерческие | 34 | 9 864 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Грузовики | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотоциклы | 112 | 8 712 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Мопеды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скутеры | 34 | 2 076 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Спецтехника | 59 | 7 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельные агрегаты | 114 | 11 337 | 0 | 64 | 3 005 | 95 |
| Судовая техника | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авиация | 3 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авиация: учебные книги FAA; это не комплект AMM/CMM/SRM для конкретного борта. Судовые данные не подтверждают установку агрегата на конкретное судно.
Покрытие по маркам
| Марка | Записи общего индекса | Полученные PDF | Указатели разделов | PDF с годами применимости | Выборки ТО | Строки ТО | Таблицы характеристик | Карты отдельных операций | Независимая проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Alfa Romeo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Aprilia | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Aston Martin | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Audi | 425 | 8 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Autocar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Bentley | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Blue Bird | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| BMW | 27 100 | 82 | 6 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не завершена |
| Buick | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| BYD | 1 661 | 19 | 5 716 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | Не завершена |
| Cadillac | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Carraro | 14 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| CFMOTO | 198 | 21 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Changan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Chevrolet | 2 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Chrysler | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Comer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Cummins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| DANA | 44 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| DENZA | 47 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Deutz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Dodge | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Ducati | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| EP Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| eReady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| FAA | 0 | 3 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Ferrari | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Fiat | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Fisker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Ford | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не завершена |
| Freightliner | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Geely | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Genesis | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Genie | 2 173 | 30 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не завершена |
| GMC | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| GWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Harley-Davidson | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| HAVAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Hino | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Honda | 112 | 30 | 187 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | Не завершена |
| Hummer | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Husqvarna | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Hyundai | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не завершена |
| Indian | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Infiniti | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| International | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Isuzu | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| JAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| JAECOO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Jaguar | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Jeep | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| John Deere | 32 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Kawasaki | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Kenworth | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Kia | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| KTM | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Lamborghini | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Land Rover | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Lexus | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Lincoln | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Lucid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Mack | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| MAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Marklift | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Mazda | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Не завершена |
| McLaren | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Mercedes-Benz | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| MINI | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Mitsubishi | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Mitsubishi Fuso | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Moto Guzzi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| MV Agusta | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Nissan | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| OMODA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Oshkosh | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Perkins | 6 | 73 | 10 954 | 0 | 64 | 3 005 | 95 | 0 | Не завершена |
| Peterbilt | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Piaggio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Polestar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Pontiac | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Porsche | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Ram | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Rexroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Rivian | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Royal Enfield | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Saturn | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Spartan | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| STILL | 943 | 29 | 4 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Subaru | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Suzuki | 103 | 14 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Terex | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Tesla | 11 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Не завершена |
| Thomas Built Buses | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Toyota | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не завершена |
| Triumph | 3 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Vespa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Volkswagen | 361 | 6 | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Volvo | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Volvo Bus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Western Star | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Yamaha | 961 | 22 | 1 545 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не завершена |
| Yanmar | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| Zero | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
| УАЗ | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершена |
Что нужно для применимого ремонта
- Точная модификация, рынок и период выпуска.
- Полный код и фактическое исполнение двигателя, КПП и узла.
- Применимая редакция документа, страница, условия и сноски.
- Полная процедура, инструменты, нормы и контроль результата.
- Отдельная техническая проверка и история исправлений.
Ссылки на документы и учебные главы не подменяют эти этапы.
Подобрать материалы →