Открытая библиотека · контроль качества
Что есть в библиотеке
Отдельно считаем документы и готовые операции
35 050 записей без указанного года. Это ограничивает подбор; отсутствие года не разрешает применять материал к любому выпуску.
Карт операций по маркам: Tesla — 9; Toyota — 2; Hyundai — 1; Mazda — 1; Ford — 1. Регламентов: 13; привязок агрегатов: 3. Все эти числа описывают разные сущности.
В редакционной выборке 100 моделей × 20 задач: 1425 сочетаний без материала из 2000. Ссылка на документ не равна проверенной процедуре. Выборка не представляет мировой автопарк.
Открыть матрицу задач →Покрытие по маркам
| Марка | Записей | С годом | Без года | Типы материалов |
|---|---|---|---|---|
| Acura | 49 | 49 | 0 | Бюллетени: 49 |
| Alfa Romeo | 40 | 40 | 0 | Бюллетени: 40 |
| Aprilia | 43 | 43 | 0 | Бюллетени: 43 |
| Aston Martin | 93 | 93 | 0 | Бюллетени: 93 |
| Audi | 425 | 425 | 0 | Бюллетени: 425 |
| Autocar | 6 | 6 | 0 | Бюллетени: 6 |
| Bentley | 160 | 160 | 0 | Бюллетени: 160 |
| Blue Bird | 48 | 48 | 0 | Бюллетени: 48 |
| BMW | 27100 | 563 | 26537 | Бюллетени: 563; Руководства владельца: 13932; Справочные документы: 11533; Разделы руководств владельца: 1072 |
| Buick | 549 | 549 | 0 | Бюллетени: 549 |
| BYD | 1661 | 0 | 1661 | Руководства владельца: 716; Справочные документы: 62; Разделы руководств владельца: 883 |
| Cadillac | 797 | 797 | 0 | Бюллетени: 797 |
| Carraro | 14 | 0 | 14 | Руководства по агрегатам: 2; Сервисные разделы: 12 |
| CFMOTO | 199 | 42 | 157 | Бюллетени: 42; Руководства владельца: 24; Разделы руководств владельца: 133 |
| Changan | 10 | 0 | 10 | Руководства владельца: 10 |
| Chevrolet | 2798 | 2798 | 0 | Отзывные кампании: 30; Бюллетени: 2768 |
| Chrysler | 380 | 380 | 0 | Каталоги документов: 109; Бюллетени: 271 |
| Comer | 1 | 0 | 1 | Руководства по агрегатам: 1 |
| Cummins | 2 | 0 | 2 | Руководства по агрегатам: 1; Каталоги деталей: 1 |
| DANA | 44 | 0 | 44 | Руководства по агрегатам: 11; Сервисные разделы: 33 |
| DENZA | 47 | 0 | 47 | Руководства владельца: 4; Разделы руководств владельца: 43 |
| Deutz | 1 | 0 | 1 | Каталоги деталей: 1 |
| Dodge | 477 | 477 | 0 | Каталоги документов: 209; Бюллетени: 268 |
| Ducati | 1520 | 1520 | 0 | Бюллетени: 1520 |
| EP Equipment | 2 | 0 | 2 | Справочные документы: 2 |
| eReady | 1 | 0 | 1 | Руководства владельца: 1 |
| Ferrari | 129 | 129 | 0 | Бюллетени: 129 |
| Fiat | 56 | 56 | 0 | Бюллетени: 56 |
| Fisker | 16 | 16 | 0 | Бюллетени: 16 |
| Ford | 389 | 389 | 0 | Отзывные кампании: 110; Бюллетени: 279 |
| Freightliner | 235 | 233 | 2 | Руководства по обслуживанию: 2; Бюллетени: 233 |
| Geely | 6 | 6 | 0 | Руководства владельца: 6 |
| Genesis | 96 | 96 | 0 | Бюллетени: 96 |
| Genie | 2173 | 0 | 2173 | Сервисные руководства: 308; Схемы электрики: 1; Руководства по обслуживанию: 6; Сервисные разделы: 1858 |
| GMC | 1365 | 1365 | 0 | Бюллетени: 1365 |
| GWM | 1 | 1 | 0 | Руководства владельца: 1 |
| Harley-Davidson | 1194 | 1194 | 0 | Бюллетени: 1194 |
| HAVAL | 11 | 9 | 2 | Руководства владельца: 11 |
| Hino | 99 | 99 | 0 | Бюллетени: 99 |
| Honda | 112 | 100 | 12 | Отзывные кампании: 36; Бюллетени: 52; Руководства владельца: 12; Каталоги деталей: 12 |
| Hummer | 97 | 97 | 0 | Бюллетени: 97 |
| Husqvarna | 48 | 48 | 0 | Бюллетени: 48 |
| Hyundai | 348 | 348 | 0 | Отзывные кампании: 14; Руководства владельца: 56; Бюллетени: 278 |
| Indian | 224 | 224 | 0 | Бюллетени: 224 |
| Infiniti | 220 | 220 | 0 | Бюллетени: 220 |
| International | 447 | 447 | 0 | Бюллетени: 447 |
| Isuzu | 176 | 176 | 0 | Руководства владельца: 10; Бюллетени: 166 |
| JAC | 3 | 0 | 3 | Руководства по обслуживанию: 2; Сервисные руководства: 1 |
| JAECOO | 7 | 0 | 7 | Руководства владельца: 3; Разделы руководств владельца: 4 |
| Jaguar | 120 | 120 | 0 | Бюллетени: 120 |
| Jeep | 359 | 359 | 0 | Каталоги документов: 163; Бюллетени: 196 |
| John Deere | 32 | 0 | 32 | Руководства по агрегатам: 6; Сервисные разделы: 26 |
| Kawasaki | 92 | 92 | 0 | Бюллетени: 92 |
| Kenworth | 323 | 323 | 0 | Бюллетени: 323 |
| Kia | 77 | 77 | 0 | Отзывные кампании: 10; Руководства владельца: 11; Сервисные книги: 4; Бюллетени: 52 |
| KTM | 64 | 64 | 0 | Бюллетени: 64 |
| Lamborghini | 28 | 28 | 0 | Бюллетени: 28 |
| Land Rover | 104 | 104 | 0 | Бюллетени: 104 |
| Lexus | 86 | 86 | 0 | Бюллетени: 86 |
| Lincoln | 71 | 71 | 0 | Бюллетени: 71 |
| Lucid | 25 | 25 | 0 | Бюллетени: 25 |
| Mack | 475 | 475 | 0 | Бюллетени: 475 |
| MAN | 1 | 0 | 1 | Справочные документы: 1 |
| Marklift | 4 | 0 | 4 | Сервисные руководства: 4 |
| Mazda | 181 | 181 | 0 | Бюллетени: 181 |
| McLaren | 104 | 104 | 0 | Бюллетени: 104 |
| Mercedes-Benz | 787 | 787 | 0 | Сервисные книги: 31; Руководства владельца: 109; Бюллетени: 647 |
| MINI | 110 | 110 | 0 | Бюллетени: 110 |
| Mitsubishi | 347 | 338 | 9 | Руководства владельца: 9; Бюллетени: 338 |
| Mitsubishi Fuso | 646 | 644 | 2 | Бюллетени: 644; Справочные документы: 2 |
| Moto Guzzi | 36 | 36 | 0 | Бюллетени: 36 |
| MV Agusta | 87 | 87 | 0 | Бюллетени: 87 |
| Nissan | 2047 | 185 | 1862 | Бюллетени: 185; Руководства владельца: 32; Разделы руководств владельца: 1830 |
| OMODA | 9 | 0 | 9 | Руководства владельца: 5; Разделы руководств владельца: 4 |
| Oshkosh | 31 | 31 | 0 | Бюллетени: 31 |
| Perkins | 6 | 0 | 6 | Руководства по агрегатам: 6 |
| Peterbilt | 347 | 347 | 0 | Бюллетени: 347 |
| Piaggio | 35 | 27 | 8 | Бюллетени: 27; Руководства владельца: 3; Разделы руководств владельца: 5 |
| Polestar | 30 | 30 | 0 | Бюллетени: 30 |
| Pontiac | 461 | 461 | 0 | Бюллетени: 461 |
| Porsche | 951 | 951 | 0 | Бюллетени: 951 |
| Ram | 238 | 238 | 0 | Каталоги документов: 131; Бюллетени: 107 |
| Rexroth | 1 | 0 | 1 | Руководства по агрегатам: 1 |
| Rivian | 40 | 40 | 0 | Бюллетени: 40 |
| Royal Enfield | 30 | 30 | 0 | Бюллетени: 30 |
| Saturn | 305 | 305 | 0 | Бюллетени: 305 |
| Spartan | 127 | 127 | 0 | Бюллетени: 127 |
| STILL | 943 | 0 | 943 | Справочные документы: 64; Руководства владельца: 59; Разделы руководств владельца: 820 |
| Subaru | 150 | 150 | 0 | Бюллетени: 150 |
| Suzuki | 103 | 69 | 34 | Бюллетени: 69; Руководства владельца: 31; Разделы руководств владельца: 3 |
| Terex | 27 | 0 | 27 | Сервисные руководства: 20; Сервисные разделы: 7 |
| Tesla | 11431 | 10253 | 1178 | Сервисные разделы: 11309; Отзывные кампании: 121; Схемы электрики: 1 |
| Thomas Built Buses | 42 | 42 | 0 | Бюллетени: 42 |
| Toyota | 333 | 313 | 20 | Отзывные кампании: 35; Каталоги документов: 20; Бюллетени: 278 |
| Triumph | 3627 | 3627 | 0 | Бюллетени: 3627 |
| Vespa | 4 | 4 | 0 | Бюллетени: 4 |
| Volkswagen | 361 | 361 | 0 | Бюллетени: 361 |
| Volvo | 322 | 322 | 0 | Бюллетени: 322 |
| Volvo Bus | 20 | 20 | 0 | Бюллетени: 20 |
| Western Star | 123 | 123 | 0 | Бюллетени: 123 |
| Yamaha | 961 | 902 | 59 | Бюллетени: 35; Руководства владельца: 330; Разделы руководств владельца: 596 |
| Zero | 82 | 82 | 0 | Бюллетени: 82 |
| УАЗ | 179 | 0 | 179 | Сервисные книги: 25; Руководства владельца: 89; Разделы руководств владельца: 65 |
Как читать статусы
Каталожная запись подтверждает наличие указателя; полученный файл — загрузку; точная страница — навигацию; редакционная сверка — сопоставление с указанной редакцией. Ни один из этих статусов не заменяет независимую техническую проверку и подбор по вашей машине.
Сверить паспорт с документом →